Назив производа | Кавезни терминал за електричне уређаје |
П/Н | МЛЦТ-6609/6643/6648/8066/6024/6006/8058/6625 |
Материјал | СПЦЦ Хладно ваљани челични лимови |
Cолор | Плава и бела / Сребрна |
Sурфаце третман | Зн/Ни позлаћени;Кисељење, пасивирање и буринг;Изглачати површину |
Tхрреад | М2.5~М10 |
Tоркуе сила | ≥2Н.м или више |
Sмоли Тест | 48х / 72х, без рђе |
Hарднесс | ХВ400-500 |
ОЕМ/ОДМ | Прихвати |
Pацкинг | Полиетичка врећа + картон + палета |
Aапликација | Прекидач, мерач енергије, бројила на ДИН шину |
Добра еластичност, висока проводљивост, велика контактна површина, усклађена са РОСХ-ом
Мала величина, ниска цена, једноставна монтажа и лако фиксирање, тако да се широко користи у електричним уређајима.
Сјајна површина, висока прецизност, антикорозивна и без рђе