Lebitso la Product | Mofuta oa mofuta oa hona joale oa mofuta oa "meea e bohlale |
P / n | Mltc-2142 |
Mokhoa oa ho kenya | Lead |
Khokahanyo ea mantlha ea mantlha | 6-400A |
E fetoha karolelano | 1: 2000, 1: 2500, |
Ho nepahala | 0.1 / 0.2 / Sehlopha sa 0.5 |
Ho beha hanyetsa | 10ω / 20,000 |
CLintho tse ngata | Ultranctalline (Double-Core ea DC) |
Phoso ea Mokhahlelo | <15 ' |
TLHOKOMELISO E KOTSI | > 1000mω (500vdc) |
Insulation Aselution | 4000v 50hz / 60s |
Khafetsa ts'ebetso ea ts'ebetso | 50hz ~ 400hz |
Mocheso o sebetsang | -40 ℃ ~ + 95 ℃ |
Encapsulant | Mocheso oa mocheso |
Appliction | Ho sebetsa ka mokhoa o pharaletseng bakeng sa limithara tsa matla, ts'ireletso ea potoloho, lisebelisoa tsa taolo ea makoloi, thepa ea makoloi, av Charger |
Ho lokisa bonolo ka hare ho Meter
Molumo o monyane, o bonolo bakeng sa ho kenya
Mekhahlelo ea Tekanyo ea Ts'ebetso, ho fihla ho 400A
Thefile e kholo ka hare, khokahano e bonolo ho li-bushbur life kapa life tsa bohlokoa
Bokella ka bonolo ka ho lata.
Bakeng sa AC:
Ac e ac lekanyeletso ke 20% e phahameng ho feta e lekantsoeng ea hajoale
Phoso ea Amplig e sa Tsotelloe
Liner Linear, tse busang habonolo
Boithati bo tlase ba boitshepo
Khokahanyo ea mantlha ea mantlha (a) | E fetoha karolelano | Moroalo oa moroalo (ω) | AC Error (%) | Phase Shift | Ho nepahala |
6 | 1: 2500 | 10 / 12.5 / 15/20 | <0,1 | <15 | ≤0.1 |
10 | |||||
20 | |||||
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | 1: 4000 | 10 |
Bakeng sa DC:
Sebopeho se khethehileng se khethehileng
Ho hanyetsa karolo ea DC
Ac e ac lekanyeletso ke 20% e phahameng ho feta e lekantsoeng ea hajoale
Ma-dc Temate ea DC e feta 75% ea AC
Khokahanyo ea mantlha ea mantlha (a) | E fetoha karolelano | Moroalo oa moroalo (ω) | AC Error (%) | Phase Shift | Ho nepahala |
6 | 1: 2500 | 10 / 12.5 / 15/20 | <0,1 | <15 | ≤0.1 |
10 | |||||
20 | |||||
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | 1: 4000 | 10 |