produktnamn | Bussningstyp Strömtransformator för smart mätning |
P/N | MLTC-2142 |
Installationsmetod | Blytråd |
Primärström | 6-400A |
Turns Ratio | 1:2000, 1:2500, |
Noggrannhet | 0,1/0,2/0,5 Klass |
Belastningsmotstånd | 10Ω/20Ω |
Cmalmmaterial | Ultrakristallin (dubbelkärnig för DC) |
Fasfel | <15' |
Isoleringsresistans | >1000MΩ (500VDC) |
Isolering tål spänning | 4000V 50Hz/60S |
Arbetsfrekvens | 50Hz~400Hz |
Driftstemperatur | -40℃ ~ +95℃ |
Inkapslingsmedel | Värmekrympslang |
Atillämpning | Bred applikation för energimätare, kretsskydd, motorstyrningsutrustning, AC EV-laddare |
Lätt att fästa inuti mätaren
Liten volym, lätt att installera
Bredare mätområde, upp till 400A
Stort inre hål, enkel anslutning till valfri samlingsskena och primärkablar
Monteras enkelt med låsrelä
För AC:
AC-mätkapaciteten är 20 % högre än märkström
Försumbart litet amplitudfel
Extrem linjär, lätt kompenserbar faskurva
Låg temperaturberoende
Primärström (A) | Turns Ratio | Belastningsmotstånd (Ω) | AC Error (%) | Fasförskjutning | Noggrannhet |
6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0,1 | <15 | ≤0,1 |
10 | |||||
20 | |||||
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | 1:4000 | 10 |
För DC:
Speciell dubbelkärnig struktur
Motstånd mot DC-komponent
AC-mätkapaciteten är 20 % högre än märkström
DC-mätkapaciteten är mer än 75 % av den nominella AC
Primärström (A) | Turns Ratio | Belastningsmotstånd (Ω) | AC Error (%) | Fasförskjutning | Noggrannhet |
6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0,1 | <15 | ≤0,1 |
10 | |||||
20 | |||||
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | 1:4000 | 10 |