produktnamn | Split Core strömtransformator |
P/N | MLSC-2145 |
Installationsmetod | Blytråd |
Primärström | 50A, 100A, 150A, 200A, 300A, 500A, 1000A |
Kärnmaterial | Ferritkärna;Silicon Steel Core (CRGO);Ultrakristallin kärna |
Nominell utgång | 0,333V(AC);0~500 mA |
Turns Ratio | 1:20;1:30;1:40;1:60 |
Noggrannhet | 0,1,0,2,0,5 ±1 % |
Belastningsmotstånd | 10Ω |
Inner Diameter | 8,16,25,32,40,55 eller begäran |
Fasfel | <15',<30' |
Isoleringsresistans | ≥500MΩ (500VDC) |
Isolering tål spänning | 2,5KV/60S |
Arbetsfrekvens | 50-400Hz |
Driftstemperatur | -25℃ ~ +70℃ |
Ytterfodral | Flamskyddsmedel PBT |
Atillämpning | Strömmätning, Elektrisk belastningsövervakning, Energi- och delmätningsprodukter, Instrument och sensorer, Nätverksutrustning |
Clamp-on kärna design, säkrare, enklare installation, portabel, behöver inte skära av nätet när du justerar induktansen.
Jämför andra material, med hög noggrannhet, på grund av nanokristallin hög permeabilitet.
Energibesparing och miljöskydd, enorm potentiell marknad
Brett innerfönster, som tillåter fastspänning av stora kablar eller samlingsskenor
Inputström | Atillgänglig utgång | |
Caktuell utgång | Vspänningsutgång | |
MCT10-serien | ||
15A |
5mA;10mA;20mA;30mA |
0,25V;0,33V;0,5V;1V;2V |
30A | ||
50A | ||
60A | ||
75A | ||
MCT16-serien | ||
50A |
20mA;33,3mA; 40mA;50mA;100mA |
0,25V;0,33V;0,5V;1V;2V |
80A | ||
100A | ||
120A | ||
150A | ||
MCT24-serien | ||
100A |
5A (Sekundärström) |
1VA;2,5VA;5VA; (Börda) |
150A | ||
200A | ||
250A | ||
300A | ||
MCT30-serien | ||
200A |
20mA;33,3mA; 40mA;50mA; 100mA;1A;5A |
0,25V;0,33V;0,5V;1V;2V |
300A | ||
400A | ||
500A | ||
600A |