• habari

Baa za Amorphous Baa za Amorphous zinazuia cores

P/N: MLAB-2135


Maelezo ya bidhaa

Lebo za bidhaa

Maelezo

Jina la bidhaa Baa za Amorphous Baa za Amorphous zinazuia cores
P/N. MLAB-2135
Kueneza flux wiani BS 1.56 t (Ref.)
Magnetostriction ya kueneza 27 ppm (Ref.)
PCM ya kupoteza msingi 2.3 w/kg (Ref.) @10kHz, 0.1 t
Curie joto TC 392 ° C (Ref.)
Joto la juu la operesheni 155 ° C.

Maombi

● Mchanganyiko wa mzunguko wa kati wa AC kwa jenereta za masafa ya kutofautisha, anatoa za gari, vibadilishaji vya DC, nk.

● Cores za Reactor kwa Inverter ya PV

● Kichujio cha Reactor ya usambazaji wa nguvu ya juu-frequency

Vipengee

● Kuongeza kiwango cha juu-kupunguza kiasi cha msingi

● Mchanganyiko wa bure-Rahisi kwa kukusanyika kwa coil na muundo wa nguvu kubwa

● Uimara mzuri-Starehe kufanya kazi kutoka -50 ℃ hadi 150 ℃

● Gads zilizotawanywa-Nzuri kwa anti-DC-upendeleo-kutoroka, kupambana na joto-kuongezeka

● Upotezaji wa chini wa msingi-Ufanisi wa Kuongeza (1/5-1/10 hasara ya mzigo ikilinganishwa na chuma cha silicon)

● Inafaa kwa ukubwa mdogo ikiwa inductors za AC.

● Rahisi kujenga cores za pengo la hewa nyingi

1

Curves za upotezaji wa mara kwa mara kwa cores tofauti

2

Curve ya BH ya msingi tofauti wa sumaku

3
4

Uainishaji wa msingi wa sumaku

Urefu wa msingi wa sumaku

Upana wa msingi wa sumaku

Urefu wa msingi wa sumaku

Ufanisi wa eneo la sehemu ya msingi ya msingi wa sumaku

Uzani

Core Na. L (mm) ± W (mm) ± H (mm) ± AC (cm²) M (GMS)
MLAB-50X20X20 50 0.5 20 0.5 20 0.5 34.0 129
MLAB-50x30x15 50 0.5 30 0.5 15 0.5 38.3 146
MLAB-50x30x20 50 0.5 30 0.5 20 0.5 51.0 194
MLAB-60X13X40 60 0.5 13 0.5 40 0.5 44.2 202
MLAB-60X20X20 60 0.5 20 0.5 20 0.5 34.0 155
MLAB-60X30X15 60 0.5 30 0.5 15 0.5 38.3 175
MLAB-60X30X20 60 0.5 30 0.5 20 0.5 51.0 233
MLAB-70X20X20 70 0.5 20 0.5 20 0.5 34.0 181
MLAB-70X30X15 70 0.5 30 0.5 15 0.5 38.3 204
MLAB-70X30X20 70 0.5 30 0.5 20 0.5 51.0 272
MLAB-80X30X15 80 0.5 30 0.5 15 0.5 38.3 233
MLAB-80X30X20 80 0.5 30 0.5 20 0.5 51.0 310
MLAB-85x25x25 85 0.5 25 0.5 25 0.5 53.1 344
MLAB-90X30X20 90 0.5 30 0.5 20 0.5 51.0 349
MLAB-100X85X30 100 1 85 1 30 0.5 216.8 1649
MLAB-110X29X30 110 1 29 0.5 30 0.5 74.0 619
MLAB-110X35X30 110 1 35 0.5 30 0.5 89.3 747
MLAB-120x85x35 120 1 85 1 35 0.5 252.9 2309
MLAB-122X70X50 122 1 70 1 50 0.5 297.5 2762
MLAB-125X25X25 125 1 25 0.5 25 0.5 53.1 505
MLAB-130X25X25 130 1 25 0.5 25 0.5 53.1 526
MLAB-140X32X35 140 1 32 0.5 35 0.5 95.2 1014
MLAB-140x35x30 140 1 35 0.5 30 0.5 89.3 951
MLAB-150x60x40 150 1 60 1 40 0.5 204.0 2328
MLAB-155x40x45 155 1 40 0.5 45 0.5 153.0 1805
MLAB-155X95X35 155 1 95 1 35 0.5 282.6 3333
MLAB-160X60X25 160 1 60 1 25 0.5 127.5 1552
MLAB-160X85X30 160 1 85 1 30 0.5 216.8 2639
MLAB-175X65X50 175 1 65 1 50 0.5 276.3 3679
MLAB-180X70X30 180 1 70 1 30 0.5 178.5 2445
MLAB-180X80X30 180 1 80 1 30 0.5 204.0 2794
MLAB-180X85X30 180 1 85 1 30 0.5 216.8 2969
MLAB-230x70x40 230 1 70 1 40 0.5 238.0 4165
MLAB-285x85x35 285 1 85 1 35 0.5 252.9 5484
MLAB-300X60X30 300 1 60 1 30 0.5 153.0 3493
MLAB-300X60X40 300 1 60 1 40 0.5 204.0 4657

*Ubinafsishaji:Vipimo vingine vinapatikana kuwa umeboreshwa.

1
2
3
4
5
6.
7
8

  • Zamani:
  • Ifuatayo:

  • Andika ujumbe wako hapa na ututumie

    Unaweza pia kupenda