Jina la bidhaa | Gawanya Kibadilishaji cha Sasa cha Msingi |
P/N | MLSC-2145 |
Mbinu ya ufungaji | Waya inayoongoza |
Msingi wa Sasa | 50A ,100A,150A,200A, 300A,500A, 1000A |
Nyenzo za Msingi | Msingi wa Ferrite;Silicon Steel Core(CRGO);Kiini cha fuwele cha hali ya juu |
Pato Lililokadiriwa | 0.333V(AC);0 ~ 500 mA |
Inageuka Uwiano | 1:20;1:30;1:40;1:60 |
Usahihi | 0.1,0.2,0.5 ±1% |
Upinzani wa Mzigo | 10Ω |
IKipenyo cha ndani | 8,16,25,32,40,55 au ombi |
Hitilafu ya Awamu | <15', <30' |
Upinzani wa insulation | ≥500MΩ (500VDC) |
Insulation kuhimili voltage | 2.5KV/60S |
Masafa ya Uendeshaji | 50-400Hz |
Joto la Uendeshaji | -25℃ ~ +70℃ |
Kesi ya Nje | PBT ya Kuzuia Moto |
Amaombi | Kipimo cha Sasa, Ufuatiliaji wa upakiaji wa umeme, Nishati na bidhaa za mita ndogo, Vyombo na vitambuzi, Vifaa vya mtandao |
Muundo wa msingi unaobana, usakinishaji salama zaidi, unaobebeka, hauhitaji kukata nishati ya gridi wakati wa kurekebisha uingizaji hewa.
Kulinganisha vifaa vingine, kwa usahihi wa juu, kutokana na upenyezaji wa juu wa nanocrystalline.
Uhifadhi wa nishati na ulinzi wa mazingira, soko kubwa linalowezekana
Dirisha pana la ndani, linaloruhusu kubana kwa nyaya kubwa au baa za basi
Input sasa | Apato linalopatikana | |
Cpato la sasa | Vpato la oltage | |
Sehemu ya MCT10 | ||
15A |
5mA;10mA;20mA;30mA |
0.25V;0.33V;0.5V;1V;2V |
30A | ||
50A | ||
60A | ||
75A | ||
Sehemu ya MCT16 | ||
50A |
20mA;33.3mA; 40mA;50mA;100mA |
0.25V;0.33V;0.5V;1V;2V |
80A | ||
100A | ||
120A | ||
150A | ||
Sehemu ya MCT24 | ||
100A |
5A (Sekondari ya sasa) |
1VA;2.5VA;5VA; (Mzigo) |
150A | ||
200A | ||
250A | ||
300A | ||
Mfululizo wa MCT30 | ||
200A |
20mA;33.3mA; 40mA;50mA; 100mA;1A;5A |
0.25V;0.33V;0.5V;1V;2V |
300A | ||
400A | ||
500A | ||
600A |