Номи маҳсулот | 120a Фарзлинги магнитӣ барои Smart Smart | |
P / n | Mllr-2189 | |
Максимкунӣ Макондиҳӣ | 120A | |
Максимкунии қувора | 250вак | |
Ҳадафи Maxpering | 30.000во | |
MҲастии ноҳиявии кӯтоҳ | 3000 ва 10м 10 метр метавонад ба таври муқаррарӣ кор кунад, 6000мо 6000 фут вояи вояи вояи вояи вояи худро сӯзондан ва таркондан | |
Маводи тамос | Agsno2 | |
Бо муқовимати муқобилат тамос гиред | 0.6Ва Макс | |
Вақти корӣ | 20sMEC MAX | |
Вақтро озод кунед | 20sMEC MAX | |
ИзатаМуқовимати LATT | 1000 min min. (DC500V) | |
Қувваи Диэлекс | Байни мухотибон кушода | AC2SV, 50 / 60хаз 1 |
Байни нафт ва тамос | AC4000v, 50 / 60хаз 1 | |
Муқовимати ларзиш | Дарозмуддат | 10 ~ 55Газ, амплитудаи дукарата 1.5mm |
Дуруст кор накардан | 10 ~ 55Газ, амплитудаи дукарата 1.5mm | |
Муқовимати зарба | Дарозмуддат | 98m / S² |
Дуруст кор накардан | 980M / S² | |
Ҳаёти хидматрасонӣ | Ҳаёти барқ | 100,000 маротиба |
Зиндагии механикӣ | 10,000 маротиба | |
Ҳарорати муҳити | -40 + + 85 ℃ (белева) | |
Вазни/ Андозаи умумӣ | Тақрибан 85G | 50.2x43..011.9 мм |
Cшиддати нафт (VDC) | Мущобилият ± 10% (ω) |
ПӯшидаШиддат |
Озод карданШиддат
| Баҳо доданpрегзор (W) | ||
SColegle | Dcoil oudud | SColegle | Dcoil oudud | |||
9 | 27 | 13.5/7.5 |
≤70% шиддати арзон |
3W |
6W | |
12 | 48 | 24/24 | ||||
24 | 192 | 96/96 |
Кардаи фаъол 100а, 120a
Coil ягона ва дугона
Истеъмоли қувваи барқ
Тасдиқи UC3, қобилияти кӯтоҳмуддати ноҳиявӣ 6000a
4kv dielscric байни coil ва тамосҳо
Фосила байни мухотибон --1mm, Тамос бо фишор 3000В