Номи маҳсулот | Трансформатори ҷории Bushing Type барои ҳисобкунии интеллектуалӣ |
P/N | MLTC-2142 |
Усули насб | Сими сурб |
Ҷараёни ибтидоӣ | 6-400А |
Таносуби гардишҳо | 1:2000, 1:2500, |
Дақиқӣ | Синфи 0,1/0,2/0,5 |
Муқовимати сарборӣ | 10 Ом/20 Ом |
CМаводи маъдан | Ultracrystalline (дугона-аслӣ барои DC) |
Хатогии марҳила | <15' |
Муқовимат ба изолятсия | > 1000МΩ (500VDC) |
Изолятсия ба шиддат тобовар аст | 4000В 50Гц/60С |
Фосилаи амалиёт | 50Гц ~ 400Гц |
Ҳарорати корӣ | -40℃ ~ +95℃ |
Инкапсулант | Қубури камшавии гармӣ |
Aариза | Аризаи васеъ барои ҳисобкунакҳои энергетикӣ, муҳофизати схемаҳо, таҷҳизоти назорати мотор, пуркунандаи AC EV |
Ислоҳи осон дар дохили ҳисобкунак
Ҳаҷми хурд, барои насб осон
Диапазони васеътари андозагирӣ, то 400А
Сӯрохи калони дохилӣ, пайвасти осон ба ҳама гуна шинаҳо ва кабелҳои ибтидоӣ
Бо релеи қулфкунанда ба осонӣ васл кунед
Барои AC:
Иқтидори ченкунии AC аз ҷараёни номиналӣ 20% зиёдтар аст
Хатогии амплитудаи хурди ночиз
Каҷи марҳилаи шадиди хатӣ, ба осонӣ ҷуброншаванда
Вобастагии ҳарорати паст
Ҷараёни ибтидоӣ (A) | Таносуби гардишҳо | Муқовимат ба сарборӣ (Ω) | AC Eхато (%) | Гузариши марҳила | Дақиқӣ |
6 | 1:2500 | 10/12,5/15/20 | <0,1 | <15 | ≤0,1 |
10 | |||||
20 | |||||
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | 1:4000 | 10 |
Барои DC:
Сохтори махсуси дукарата
Муқовимат ба ҷузъи DC
Иқтидори ченкунии AC аз ҷараёни номиналӣ 20% зиёдтар аст
Иқтидори ченкунии DC зиёда аз 75% аз AC номиналӣ мебошад
Ҷараёни ибтидоӣ (A) | Таносуби гардишҳо | Муқовимат ба сарборӣ (Ω) | AC Eхато (%) | Гузариши марҳила | Дақиқӣ |
6 | 1:2500 | 10/12,5/15/20 | <0,1 | <15 | ≤0,1 |
10 | |||||
20 | |||||
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | 1:4000 | 10 |