Номи маҳсулот | Трансформатори љараёни навъи шина |
P/N | MLBC-2144 |
Усули насб | Автобус |
Ҷараёни ибтидоӣ | 5-30А |
Таносуби гардишҳо | 1:2000, 1:2500, |
Дақиқӣ | Синфи 0,1/0,2/0,5 |
Муқовимати сарборӣ | 10 Ом/20 Ом |
CМаводи маъдан | Ultracrystalline (дугона-аслӣ барои DC) |
Хатогии марҳила | <15' |
Муқовимат ба изолятсия | > 1000МΩ (500VDC) |
Изолятсия ба шиддат тобовар аст | 4000В 50Гц/60С |
Фосилаи амалиёт | 50Гц ~ 400Гц |
Ҳарорати корӣ | -40℃ ~ +95℃ |
Инкапсулант | Эпокси |
Парвандаи берунӣ | ПБТ тобовар аз оташ |
Aариза | Аризаи васеъ барои ҳисобкунакҳои энергетикӣ, муҳофизати схемаҳо, таҷҳизоти назорати мотор, пуркунандаи AC EV |
Муносиб барои ҳисобкунаки барқи якфазаӣ ва инчунин ҳисобкунаки барқи зидди табларза
Намуди зоҳирии паймон ва нозук
Хатти хуб, дақиқии баланд
Капсулшуда бо қатрони эпокси, бо қобилияти баланди изолятсия
Он бо IEC60044-1, 0,05 синф, 0,1 синф, 0,2 синф мувофиқ аст
Ҷараёни ибтидоӣ (A) | Таносуби гардишҳо | Муқовимат ба сарборӣ (Ω) | AC Eхато (%) | Гузариши марҳила | Дақиқӣ |
5 | 1:2500 | 10/12,5/15/20 | <0,1 | <15 | ≤0,1 |
10 | |||||
20 | |||||
30 |