pangalan ng Produkto | 60A/80A/100A Magnetic Latching Relay para sa Smart Meter | |||
P/N | MLLR-2188N | |||
Maxim switching kasalukuyang | 60A | 80A | 100A | |
Maxim switching boltahe | 250VAC | |||
Maxim switching power | 15,000VA | 20,000VA | 25,000VA | |
Maxim short circuit kasalukuyang | Ang 2500A 10ms relay ay maaaring gumana nang normal, 4500A 10ms relay na dosis ay hindi nasusunog at sumasabog | |||
Materyal sa pakikipag-ugnayan | AgSnO2 | |||
Paglaban sa pakikipag-ugnay | 0.6mΩ Max | |||
Oras ng pagpapatakbo | 20msec Max | |||
Oras ng paglabas | 20msec Max | |||
InsuPaglaban sa lation | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | |||
Lakas ng dielectric | Sa pagitan ng mga bukas na contact | AC2,000V,50/60Hz 1min | ||
Sa pagitan ng langis at mga contact | AC4,000V,50/60Hz 1min | |||
Panlaban sa panginginig ng boses | Tagal | 10~55Hz, double amplitude 1.5mm | ||
Di-gumagana | 10~55Hz, double amplitude 1.5mm | |||
Shock resistance | Tagal | 98m/s² | ||
Di-gumagana | 980m/s² | |||
Buhay ng serbisyo | Buhay ng kuryente | 100,000 beses | ||
Buhay na mekanikal | 10,000 beses | |||
Temperatura sa paligid | -40℃~+85℃(Hindi Nagyeyelo) | |||
Timbang/ Pangkalahatang sukat | Mga 42g | 37.8X30.2X16.5 mm |
Cboltahe ng langis (VDC) | Paglaban ±10% (Ω) |
PagsasaraBoltahe |
PalayainBoltahe
| Na-ratepower (W) | ||
Single coil | Double coil | Single coil | Double coil | |||
9 | 54 | 27/27 |
≤70% Na-rate na boltahe |
1.5W |
3.0W | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 | 192/192 |
Kakayahang lumipat 60A, 80A, 100A
Available ang single at double coil
Mababang paggamit ng kuryente
4KV dielectric na lakas sa pagitan ng coil at mga contact
Sumusunod sa UC3/ RoHS