Ürün adı | RoHS uyumlu 100A Manyetik Kilitleme Rölesi | ||
P/N | MLLR-2178 | ||
Maksimum anahtarlama akımı | 80A | 100A | |
Maksimum anahtarlama voltajı | 250VAC | ||
Maksimum anahtarlama gücü | 20.000VA | 25.000VA | |
Maksim kısa devre akımı | 2.500A 10ms röle normal çalışabilir, 4.500A 10ms röle dozu yanmaz ve patlamaz | ||
İletişim malzemesi | AgSnO2 | ||
Kontak direnci | 1,0mΩ Maks | ||
Çalışma süresi | Maksimum 20 msn | ||
Yayınlanma zamanı | Maksimum 20 msn | ||
InsuDirenç | 1.000 mΩ Min.(DC500V) | ||
Dielektrik gücü | Açık kontaklar arasında | AC2,000V,50/60Hz 1 dk | |
Yağ ve temas noktaları arasında | AC4,000V,50/60Hz 1 dk | ||
Titreşim direnci | Süre | 10~55Hz, çift genlik 1,5 mm | |
Arıza | 10~55Hz, çift genlik 1,5 mm | ||
Şok direnci | Süre | 98m/s² | |
Arıza | 980m/s² | ||
Servis ömrü | Elektrik ömrü | 100.000 kez | |
Mekanik ömür | 10.000 kez | ||
Ortam sıcaklığı | -40°C~+85°C(Donmayan) | ||
Ağırlık/ Ortalama boyut | Yaklaşık 110g | 64X36,5X19,2 mm |
Cyağ voltajı (VDC) | Rezistans ±%10 (Ω) |
KapanışGerilim |
Serbest bırakmakGerilim
| Oypçiçek (W) | ||
Stek bobin | Dikili bobin | Stek bobin | Dikili bobin | |||
9 | 40.5 | 20,5/20,5 |
≤70% Nominal gerilim |
2W |
4W | |
12 | 72 | 36/36 | ||||
24 | 288 | 144/144 |
Anahtarlama kapasitesi 80A, 100A
İki yönlü manyetik kilitleme rölesi
Tek veya çift bobin ile yalnızca darbe uyarımı ile çalışabilir
Düşük güç tüketimi, küçük boyutlu
Bobin ve kontaklar arasında 4KV dielektrik gücü