Tên sản phẩm | Rơle chốt từ tính cho máy đo điện | |
P/n | MllR-2180 | |
Maxim chuyển dòng | 50A | |
Điện áp chuyển đổi Maxim | 440vac | |
Công suất chuyển đổi Maxim | 1H: 12.500VA 1Z: 10.500VA | |
Vật liệu liên hệ | Agsno2 | |
Tiếp xúc với điện trở | Tối đa 20mΩ | |
Thời gian hoạt động | 15msec tối đa | |
Thời gian phát hành | 15msec tối đa | |
InKháng sula | 1.000 mΩ phút. (DC500V) | |
Sức mạnh điện môi | Giữa các liên hệ mở | AC1.500V, 50/60Hz 1 phút |
Giữa dầu và tiếp xúc | AC4.000V, 50/60Hz 1 phút | |
Khả năng chống rung | Khoảng thời gian | 10 ~ 55Hz, biên độ kép 1,5mm |
Sự cố | 10 ~ 55Hz, biên độ kép1,5mm | |
Sốc kháng | Khoảng thời gian | 98m/s² |
Sự cố | 980m/s² | |
Cuộc sống phục vụ | Cuộc sống điện | 100.000 lần |
Cuộc sống cơ học | Xem tải điểm liên lạc để biết chi tiết | |
Nhiệt độ môi trường | -40+85 (không đóng băng) | |
Cân nặng/ Kích thước tổng thể | Khoảng 34g | 39x30.2x15 mm |
CĐiện áp dầu (VDC) | Sức chống cự ± 10% (ω) |
Đóng cửaĐiện áp |
Giải phóngĐiện áp
| Được đánh giápOWER (W) | ||
SCuộn dây Ingle | DOUBLE COIL | SCuộn dây Ingle | DOUBLE COIL | |||
9 | 54 | 27/27 | ≤70% điện áp định mức | 1,5W | 3.0w | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 | 192/192 |
Khả năng chuyển đổi 50A
Cuộn đơn và đôi có sẵn
Tiêu thụ năng lượng thấp
Cường độ điện môi 4kV giữa cuộn dây và tiếp điểm
Tuân thủ UC3/ ROHS