Igama lemveliso | I-120a magneting idlulisela phambili kwimitha ye-smart | |
P / n | Mllr-2189 | |
Ukutshintsha kweMaxim | I-120a | |
I-maxim itshintshelo lwevolthi | I-250vac | |
Ukutshintsha kwamandla | I-30,000,000 | |
MI-Axim Mfutshane yesekethe | I-3000A 10ms Dived inokusebenza ngesiqhelo, i-6000A 10ms Doay Dose ayitshisi kwaye iqhume | |
Izixhobo zoqhakamshelwano | I-agsno2 | |
Ukunganyanye koQhagamshelwa | I-0.6mω max | |
Ixesha lokusebenza | I-20msec max | |
Ixesha lokukhupha | I-20msec max | |
InsuUkuchasana nokunganyangeki | I-1 000 mω min min. (DC500V) | |
Amandla kaDiacritric | Phakathi kwabafowunelwa abavulekileyo | I-AC2000V, i-50 / 60hz 1min |
Phakathi kweoyile kunye nonxibelelwano | I-AC4000V, i-50 / 60hz 1min | |
Ukunganyangeki kwentshukumo | Ixesha | I-10 ~ 55hz, i-amlm ephindwe kabini 1.5mm |
Iinkqubo zininzi | I-10 ~ 55hz, i-amlm ephindwe kabini 1.5mm | |
Ukunganyangeki kothusayo | Ixesha | I-98m / s² |
Iinkqubo zininzi | I-980m / s² | |
Ubomi Benkonzo | Ubomi boMbane | I-100,000 ka-100,000 |
Ubomi boMatshini | I-10,000 ka-10,000 | |
Ubushushu obugciniwe | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (engabhalisi) | |
Ubunzima/ Ubukhulu becala | Malunga ne-85g | I-50.2X43.0x21.9 mm |
CI-Voltage yeoyile (I-VDC) | Ukumelana ± 10% (ω) |
UkuvalaI-Voltage |
UkukhululwaI-Voltage
| Ikaliwepower (W) | ||
SI-Ingle Coil | DI-Owele Coil | SI-Ingle Coil | DI-Owele Coil | |||
9 | 27 | 13.5 / 13.5 |
I-≤70% ye-voltage |
3W |
6W | |
12 | 48 | 24/24 | ||||
24 | 192 | I-96/96 |
Ukutshintsha amandla 100A, 120A
I-coil eyodwa kunye nephindwe kabini ifumaneka
Ukusetyenziswa kwamandla asezantsi
I-UC3 ivunyiwe, isekethe i-6000A
I-4KV yamandla eDeeletritri phakathi kweCoil kunye noQhagamshelo
Umsantsa phakathi kwabafowunelwa≥1mm, translares