Siyazi ukuba sinokukhula kuphela ukuba singakuqinisekisa ukuba i-tag ye-tag edibeneyo kunye nenqanaba elifanelekileyo ngaxeshanye kwiSaziso se-IOS 20KVUtshintsho olunokubakhoJdzx11-20, 20 / √ 3 / √ 3 / √ 3/3
Siyazi ukuba sikhusela kuphela ukuba singakuqinisekisa ukuba sinokuqinisekisa ukuba ukhuphiswano lwethu lwexabiso le-thes kunye nenqanaba elifanelekileyo ngaxeshanyeI-Chinagen Voltage Fistage kunye ne-Translamer yangoku, Utshintsho olunokubakho, Ivolumu yokuphumeza ephezulu, umgangatho ophezulu, ukuhambisa ngexesha elifanelekileyo kunye nolwaneliseko lwakho luqinisekisiwe. Siyazamkela yonke imibuzo kunye nezimvo. Ukuba unomdla nakweyiphi na iimveliso zethu okanye ube nomyalelo we-oem ukuze uzenze, khumbula ukuzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngoku. Ukusebenza nathi kuya kukusindisa imali kunye nexesha.
Igama lemveliso | I-PCB inyuka i-voltage ye-PCB yangoku /Utshintsho olunokubakho PT |
P / n | Mlvc-2144 |
Indlela yokufaka | I-PCB ikhutshwe |
RIgalelo langoku | I-2MA / 2MA / 2MA |
Uvavanyo lweHi-Imbiza | I-3000V-4000V / 1ma1min |
Ukuchasana kwe-DC | I-DC500v / 100m ohm |
Izinto eziphambili | I-Ultra Crystalline Core |
Ukuchaneka | I-0.1,0.2,0.5 |
Ukunganyangeki komthwalo | 20ω, 50ω, 100ω 100ω |
Ukunganyangeki | ≥500mω (500vc) |
I-insulsen i-voltage | I-4kv / 1ma / i-60s |
Ukusebenza rhoqo | 50-400hz |
Iqondo lokusebenza | -25 ℃ ~ + 75 ℃ okanye -40 ℃ ~ + 95 ℃ |
Ukufakwa | I-Epoxy Retin inomdla |
Icala elingaphandle | Ilangatye le-plastant PBT |
Ai-pication | Ukulinganisa kwe-voltage, imbuyekezo yamandla, ukhuseleko lwe-nimacompar, imilinganiselo yangoku, imitha efanelekileyo, isixhobo kunye nezinzwa |
Incinci ngobukhulu
Ezahlukeneyo zoqwalaselo kunye neempawu ezikhutshelweyo, iimveliso ezenziwe ngokwezifiso zamkelekile
Ukuchaneka okuphezulu
I-Nanocrystalline Core
Igumbi eliphezulu kakhulu
I-PCB ikhutshwe, i-epoxy rensin engenelele
Ukungqinelana okugqibeleleyo ngaphezulu koluhlu lonke
Igalelo eliqinisekileyo kunye nemveliso | Umyinge wangoku | Iklasi yokuchaneka | Ukunganyangeki komthwalo | Rhoqo |
I-2MA / 2MA / 2MA | I-1000: 1000 | I-0.1 okanye 0.2 | ≤150 | 50-400hz |
I-2MA / 2MA / 2MA | I-1000: 1000 | I-0.1 okanye 0.2 | ≤150 | 50-400hz |
1ma / 1ma, 2ma / 2ma | I-1000: 1000 | I-0.1 okanye 0.2 | ≤500 | 50-400hz |
I-2MA / 2MA / 2MA | I-1000: 1000 | I-0.1 okanye 0.2 | ≤200 | 50-400hz |
Siyazi ukuba sikhusela kuphela ukuba singakuqinisekisa ukuba sine-tag edibeneyo yexabiso kunye nenqanaba le-IOOS kwi-IOOS I-IOOS i-IOOS i-IOS
Isatifikethi se-IOSI-Chinagen Voltage Fistage kunye ne-Translamer yangoku, Ivolumu yokuphumeza ephezulu, umgangatho ophezulu, ukuhambisa ngexesha elifanelekileyo kunye nolwaneliseko lwakho luqinisekisiwe. Siyazamkela yonke imibuzo kunye nezimvo. Ukuba unomdla nakweyiphi na iimveliso zethu okanye ube nomyalelo we-oem ukuze uzenze, khumbula ukuzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngoku. Ukusebenza nathi kuya kukusindisa imali kunye nexesha.