Orukọ ọja | Gbigbega ti o leta fun mita ina | |
P / n | Mllr-2180 | |
Maxim yiyipada lọwọlọwọ | 50A | |
Maxim yipada folti | 440Vac | |
Agbara Yipada Maxim | 1h: 12,500Va 1Z: 10,500va | |
Awọn ohun elo Kan si | Akoso2 | |
Kansi resistance | 20m | |
Ṣiṣẹ akoko | 15msx max | |
Asiko | 15msx max | |
InOro resistance | 1,000 m maki. (DC500V) | |
Agbara Dielectic | Laarin awọn olubasọrọ ṣiṣi | Ac1,500V, 50 / 60hz 1min |
Laarin epo ati awọn olubasọrọ | Ac4,000V, 50 / 60hz 1min | |
Gbigbe Resistance | Iye akoko | 10 ~ 55hz, igbega double 1.5mm |
Ailagbara | 10 ~ 55hz, ilosiwaju nla1.5mm | |
Ohun-mọnamọna mọnamọna | Iye akoko | 98m / s² |
Ailagbara | 980m / s² | |
Iṣẹ igbesi iṣẹ | Igbesi aye itanna | 100,000 igba |
Igbesi aye | Wo awọn ẹru aaye kan fun awọn alaye | |
Otutu otutu | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (ti ko ni didi) | |
Iwuwo/ IWE NIPA | Nipa 34g | 39x30.2x15 mm |
Cfolti epo (VDC) | Atako ± 10% (ω) |
PipadeFolti |
TusilẹFolti
| Tilẹple nkan (W) | ||
Single coil | Double coil | Single coil | Double coil | |||
9 | 54 | 27/27 | ≤70% folti | 1.5w | 3.0W | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 | 192/192 |
Agbara iyipada 50A
Ẹyọkan ati ilọpo meji wa
Agbara agbara kekere
Agbara ṣiṣan 4kv laarin okun ati awọn olubasọrọ
Iduro UC3 / Roshs