Orukọ ọja | Apọju RoHs | ||
P / n | Mllr-2178 | ||
Maxim yiyipada lọwọlọwọ | 800 | 100A | |
Maxim yipada folti | 250vac | ||
Agbara Yipada Maxim | 20,000VA | 25,000va | |
MAxip kukuru Circuit lọwọlọwọ | 2,5Mate 10Sate 10s tun le ṣiṣẹ deede, iwọn 4,500a Dise | ||
Awọn ohun elo Kan si | Akoso2 | ||
Kansi resistance | 1.0mω Max | ||
Ṣiṣẹ akoko | 20msx max | ||
Asiko | 20msx max | ||
Insulation resistance | 1,000 m maki. (DC500V) | ||
Agbara Dielectic | Laarin awọn olubasọrọ ṣiṣi | Ac2,000V, 50 / 60hz 1min | |
Laarin epo ati awọn olubasọrọ | Ac4,000V, 50 / 60hz 1min | ||
Gbigbe Resistance | Iye akoko | 10 ~ 55hz, igbega double 1.5mm | |
Ailagbara | 10 ~ 55hz, igbega double 1.5mm | ||
Ohun-mọnamọna mọnamọna | Iye akoko | 98m / s² | |
Ailagbara | 980m / s² | ||
Iṣẹ igbesi iṣẹ | Igbesi aye itanna | 100,000 igba | |
Igbesi aye | 10,000 igba | ||
Otutu otutu | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (ti ko ni didi) | ||
Iwuwo/ IWE NIPA | Nipa 110g | 64 x 36.5 x 19.2mm |
Cfolti epo (VDC) | Atako ± 10% (ω) |
PipadeFolti |
TusilẹFolti
| Tilẹple nkan (W) | ||
Single coil | Double coil | Single coil | Double coil | |||
9 | 40.5 | 20.5 / 20.5 |
≤70% folti |
2W |
4W | |
12 | 72 | 36/36 | ||||
24 | 288 | 144/144 |
Agbara iyipada 80a, 100a
Ọna meji titẹ
O le ṣiṣẹ pẹlu ọkan tabi ilọpo meji nikan nipasẹ pulse iyara
Agbara agbara kekere, ni iwọn ni iwọn
Agbara ṣiṣan 4kv laarin okun ati awọn olubasọrọ