Igama lomkhiqizo | 60a / 80a / 100A kazibuthe lokuthambisa ukudlulisela kwe-Smart Meter | |||
P / n | Mllr-2188n | |||
I-Maxim ishintsha yamanje | Khipha ku-internet | 80a | 100A | |
I-Maxim Shintsha Vertage | I-250Vac | |||
Amandla okushintsha maxim | I-15,000VA | 20,000VA | 25,000VA | |
MI-Axim emfushane isekethe yamanje | I-2500A 10MS edluliselwe ingasebenza ngokujwayelekile, i-4500A 10MS edluliselwe phansi ingashisi futhi iqhume | |||
Impahla yokuxhumana | AGSNO2 | |||
Ukumelana Nencazelo | 0.6mω Max | |||
Sebenza isikhathi | 20msec max | |||
Ukukhishwa kwesikhathi | 20msec max | |||
-KucenaUkumelana Kwe-Lation | I-1 000 m ω min. (DC500V) | |||
Amandla we-Dielectric | Phakathi koxhumana nabo abavulekile | AC2,000V, 50/30hz 1min | ||
Phakathi kwamafutha noxhumana nabo | AC4,000V, 50 / 60hz 1min | |||
Ukumelana ne-Vibration | Isikhathi sisonke | 10 ~ 55hz, kabili amplitude 1.5mm | ||
Ukungasebenzi kahle | 10 ~ 55hz, kabili amplitude 1.5mm | |||
Ukumelana Nenkantolo | Isikhathi sisonke | 98m / S² | ||
Ukungasebenzi kahle | 980m / S² | |||
Impilo Yenkonzo | Impilo kagesi | Izikhathi eziyi-100,000 | ||
Impilo yomshini | Izikhathi eziyi-10,000 | |||
Izinga lokushisa elikhona | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (okungafundile) | |||
Ubunzima/ Ubukhulu bokugcwala | Cishe 42g | 37.8x30.2x16.5 mm |
CAmandla kagesi kawoyela (VDC) | Inkani ± 10% (ω) |
UkuvalaAmandla kagesi |
PhumuzaAmandla kagesi
| -LingenepOwell (W) | ||
Sukhokho we-ingle | DI-Ouble Coil | Sukhokho we-ingle | DI-Ouble Coil | |||
9 | 54 | 27/27 |
≤70% |
1.5w |
3.0w | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 | 192/192 |
Ukushintsha amandla okushintsha 60a, 80a, 100a
I-COIL eyodwa ne-Double etholakalayo
Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi
Amandla we-4KV dielectric phakathi kwekhoyili noxhumana nabo
Uc3 / rohs uhambisana